三目正置金相显微镜WYJ-6XB采用优质的无限远光路系统,配置了落射与透射照明系统、无限远长距平场消色差物镜、内置偏光观察装置,具有图像清晰、衬度好,造型美观,操作方便等特点,能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察。是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。总放大倍数:40X—1000X
性能特点:
1、无限远长工作距离平场物镜和广角平场目镜,视场大且清晰。
2、配置落射与透射两套照明系统,内置式可切换偏光观察装置,起偏器可360°旋转。
3、三目镜筒可自由切换目视观察与显微摄影,摄影时可 通光,适合低照度显微图像拍摄。
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) |
2 | 无限远长距平场 消色差物镜(无盖玻片) | PL L4X/0.10 |
PL L10X/0.25 | ||
PL L20X/0.40 | ||
PL L40X/0.60(弹簧) | ||
PL L100X/0.85(弹簧 油) | ||
3 | 目镜筒 | 三目镜, 30˚倾斜 |
4 | 落射照明系统 | 6V 30W卤素灯,亮度可调 |
内置视场光阑、孔径光阑、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式起偏振器 | ||
5 | 透射照明系统 | 阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降 |
蓝滤色片和磨砂玻璃 | ||
集光器,卤素灯照明适用(内置视场光阑) | ||
6V 20W 卤素灯,亮度可调 | ||
6 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦15mm,微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 |
7 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
8 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:180mmX140mm,移动范围:76mmX50mm) |
产品成套性:
机架(1台) | 三目镜筒(1只) | 平场消色差物镜(5X、10X、20X、40X、100X 各一个) | |
10X目镜(1对) | 摄像接口(1只) | 滤色片(黄、蓝、绿、磨砂玻璃 各1片) | |
垂直照明(1套) | 调节扳手(3只) | 保险丝(1根) | 卤素灯(1只) |
防尘罩(1个) | 电源线(1根) | 产品保修卡(1份) | |
产品装箱单(1份) | 产品说明书(1份) | 产品合格证(1份) |
摄像系统选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 测微目镜 | WF10X |
2 | 物镜 | 平场消色差物镜:60X |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 其他装置 | 暗场装置、相衬装置 |
5 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
6 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
7 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV |
②生物分析软件UV-P | ||
③粒度分析软件UV-G | ||
④纤维分析软件CU-1/CU-2 |
机架(1台) | 三目镜筒(1只) | 平场消色差物镜(5X、10X、20X、40X、100X 各一个) | |
10X目镜(1对) | 摄像接口(1只) | 滤色片(黄、蓝、绿、磨砂玻璃 各1片) | |
垂直照明(1套) | 调节扳手(3只) | 保险丝(1根) | 卤素灯(1只) |
防尘罩(1个) | 电源线(1根) | 产品保修卡(1份) | |
产品装箱单(1份) | 产品说明书(1份) | 产品合格证(1份) |