科研级三目倒置荧光生物显微镜WYS-37XBY由倒置生物显微系统与落射荧光显微系统组成,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。旋转摆入摆出式聚光系统工作距离长,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,也可以进行相衬观察。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快捷地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微术观察。 总放大倍数:100X-400X
◆产品特点:
1、配置了蓝B、绿G、紫V、紫外UV四个波段的荧光激发组。
2、整机采用防霉处理,保护了镜头,延长了仪器的使用寿命。
3、紧凑稳的定高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。
4、配置长距相衬聚光镜、相衬物镜,可进行明场、相衬观察。
5、超长距的聚光系统可对高培养皿进行无沾染培养细胞观察。
◆典型应用:
1、细胞组织,2、透明液态组织,3、水质检验,4、食品检验,
5、疾病预防 6、培养皿中活体物质, 7、流体、化合沉淀物。
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm)、对中望远镜 |
02 | 长距平场物镜 | 平场物镜:PLL 10X/0.25、25X/0.40、40X/0.60(弹簧) |
相衬物镜 :PLL 10X/0.25 PHP2、25X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(弹簧) | ||
03 | 总放大倍数 | 100X-400X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜 |
05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 落射荧光照明系统 | 汞灯100W/DC ,荧光滤色片组: 紫外(UV)330nm~400nm、紫(V) 395nm~415nm、 蓝(B)420nm~485nm、绿(G) 460nm~550nm |
07 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
08 | 载物台 | 机械式载物台,可拆卸,尺寸: 208mmX224mm,移动范围:79mmX112mm |
09 | 培养皿托板 | 适合放置Φ68mm或77mmX29mm培养器皿 |
适合放置82mmX57mm培养器皿 | ||
适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 | ||
10 | 光瞳距离 | 53-75mm |
11 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 |
12 | 聚光镜 | 转轴式相衬聚光镜,工作距离50mm |
13 | 透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度可调 |
14 | 仪器重量 | 净重15.0公斤 毛重17.0公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸29X63X58(cm) 包装尺寸36X55X65(cm) |
一、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) |
02 | 测微目镜 | 10X |
03 | 转换器 | 六孔 |
04 | 物镜 | 长距平场消色差物镜 PLL 60X/0.80 |
05 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
二、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | CMOS数字摄像头 | 500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | 荧光专用CCD数字摄像头 | 140万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、徕卡等千万以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
三、分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 基本测量软件UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
02 | 荧光分析软件 | 可单张、定时、连续采集;可任意位置和长度显示标尺;可对视场内生物细胞、病菌、腺体等进行各种形态分析,可以连接多媒体、定倍打印、EMAIL等多种方式输出。 |
03 | 改性沥青分析软件 | 包含所有基本测量功能,提取并计算沥青颗粒的粒径及颗粒所占面积比例,并可自动生成粒径统计报告。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
04 | 粒度软件UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |