Cortex-A17四核架构嵌入式CPU | |
图像传感器型号 | Aptina MT9P001 |
扫描方式 | 逐行 |
传感器尺寸 | 1/2.5-inch (4:3)对角线尺寸 |
有效成像尺寸 | 5.70mm(H)×4.28mm(v) 7.13mm(diagonal) |
有效像素 | 2592H×1944V |
像素大小 | 2.2μm×2.2μm |
动态范围 | 66.5dB |
信噪比 | 可以达到40.5dB |
A/D转换分辨率 | 12-bit,on-chip |
灵敏度 | 0.53V/lux-sec(550nm) |
视频分辨率与帧数 | 1600×1200 帧数 15fps |
曝光范围与方式 | 电子卷帘快门(ERS),自动 |
支持分辨率 | 1080p、高帧率的全双工视频编解码 |
CPU | 四核Cortex-A17,频率高达1.8GHz |
操作系统 | 支持Anroid 5.1(以上) |
频率 | 可以达到1.8GHz |
内存接口 | |
接口方式 | 内置2GB/8G内存,可外接扩展SD卡 |
摄像头视频接口 | |
UVC | 内置UVC驱动,可外接USB摄像头 |
输入格式 | 接口支持多种输入格式:RAW、RGB和YUV |
Android | 使用Android平板时,支持500万像素CMOS数码成像,15帧/秒多种分辨率实时显示 |
白平衡 | 白平衡调节和图像校正 |
人机接口 | |
液晶屏 | 9.7 Inch(视网膜)IPS液晶显示,分辨率2048*1536 |
操作方式 | 支持键盘、鼠标输入 五点触摸电容触摸屏 硬件开关键:电源开关 |
扩展卡 | 支持大容量SD存储卡,支持32G C10高速卡 |
外设接口 | 侧面标准USB2.0 支持HDMI高清接口 背面标准USB2.0扩展接口及LAN网络接口 |
网络模块 | 支持WI-FI无线接入 支持蓝牙 |
电源管理 | |
电源模式 | 普通、休眠(锁屏)和关机,系统默认无操作休眠时间为20天 |
电源特性 | 支持部分模块关闭以减小功耗 |
软件功能 | 在实时显示的图像上可以叠加4种自定义显示图形(带标尺的“十”字线、双“十”字线,“十”字加圆、“十”字加方),方便观察定位和进行简单的测量,线形有8种颜色可选;细线宽只有1个象素点,很大限度提高定位精度;屏幕可以显示十字线X1、Y1和X2、Y2的相对坐标值;用2个旋转式编码器调节,水平和垂直线可全屏任意移动;移动后的位置设定参数由机内存储器实时存储,开机后自动调出方便用户使用; 同步时间标记,带细胞计数功能,有手动白平衡调节功能。 |
操作环境 | |
核心电压 | 1.2V I/O电压:2.5V/3.3V 12V 2A DC口电源适配器 电源LED指示灯 |
系统 | 支持多语言Android操作系统 视频播放软件,图片查看软件可根据客户需要来选用OFFI**等应用软件 |